Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarado | 3 | 69 | 12 | 22 | 11 | 4 | 17 |
| Corinthians | 3 | 88 | 19 | 24 | 11 | 2 | 25 |
| Independ.O. | 3 | 84 | 18 | 27 | 14 | 2 | 21 |
| J.Guzman | 3 | 82 | 13 | 25 | 7 | 3 | 16 |
| Mogi | 3 | 89 | 21 | 29 | 15 | 5 | 18 |
| Nacional | 3 | 94 | 17 | 23 | 15 | 1 | 25 |
| Olimpia K. | 3 | 81 | 15 | 25 | 10 | 3 | 20 |
| Regatas | 3 | 79 | 16 | 25 | 9 | 3 | 22 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 16 | 25 | 11 | 3 | 20 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 11.10 | J.Guzman - Nacional | 80:78 |
| 11.10 | Corinthians - Regatas | 79:63 |
| 10.10 | Nacional - Corinthians | 97:90 |
| 10.10 | J.Guzman - Regatas | 69:77 |
| 09.10 | Regatas - Nacional | 96:106 |
| 09.10 | J.Guzman - Corinthians | 97:96 |
| 04.10 | Alvarado - Olimpia K. | 78:91 |
| 04.10 | Independ.O. - Mogi | 65:87 |
| 03.10 | Independ.O. - Olimpia K. | 101:72 |
| 03.10 | Mogi - Alvarado | 91:70 |
| 02.10 | Olimpia K. - Mogi | 80:89 |
| 02.10 | Independ.O. - Alvarado | 85:60 |
Ближайшие матчи South American League